20. března 2015
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií.
| Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů | Třída |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Malota | 72 | 3. |
| 2. | Markéta Skalková | 68 | 3. |
| 3. | Samuel Sedlák | 62 | 2. |
| 4. | Ondřej Kamas | 60 | 2. |
| 5.–7. | Eliáš Oharek Jiří Vašenka Jan Einšpigl |
58 | 3. |
| Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů | Třída |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Sumcová | 93 | 5. |
| 2. | Hynek Lajšner | 85 | 4. |
| 3. | Eliška Petřvalská | 81 | 4. |
| 4. | Eliška Rozsypalová | 80 | 4. |
| 5. | Tadeáš Bača | 77 | 5. |
| Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů | Třída |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Lajšnerová | 99 | 7. |
| 2. | Marie Rozsypalová | 75 | 6. |
| 3. | Vítek Vašenka | 74 | 6. |
| 4.–5. | Natálie Krajnová Anna Kovářová |
74 | 7. |
| Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů | Třída |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Brzobohatý | 72 | 8. |
| 2. | Iva Teturová | 55 | 9. |
| 3. | David Ličko | 55 | 9. |
| 4. | Adam Coufal | 51 | 8. |
| 5. | Julie Halamíčková | 48 | 8. |
Úspěšným řešitelům Klokana gratulujeme!
© Sedmikráska [ skola@sedmikraska.cz, (+420) 57 57 53 923 ]